Reus - Tarragona (Servei BUS EXPRÉS, línia e4)
Reus Parc St. Jordi | Reus Pl. Oques | Reus Av. Salle | Reus E. Autobusos | Fac. Econom. (Av. Tgn) | Campus Sescelades | Campus Catalunya | Estació Autobusos Tarragona | ||
De dilluns a divendres feiners del 1/9 al 30/6 | |||||||||
* Només circula durant els dies lectius segons el calendari oficial de la Generalitat de Catalunya | |||||||||
(E) | - | 6.00 | 6.03 | 6.05 | 6.10 | - | - | 06.25 | |
(U) | - | 7.15 | 7.18 | 7.20 | 7.25 | 7.40 | 7.43 | 7.45 | |
(E) | - | 7.30 | 7.33 | 7.35 | 7.40 | - | - | 7.55 | |
(E)* | - | 7.45 | 7.48 | 7.50 | 7.55 | - | - | 8.10 | |
(E) | - | 8.15 | 8.18 | 8.20 | 8.25 | - | - | 8.40 | |
(U) | - | 8.15 | 8.18 | 8.20 | 8.25 | 8.40 | 8.43 | 8.45 | |
(E) | - | 8.30 | 8.33 | 8.35 | 8.40 | - | - | 8.55 | |
(E)* | - | 8.55 | 8.58 | 9.00 | 9.05 | - | - | 9.20 | |
(E) | - | 9.15 | 9.18 | 9.20 | 9.25 | - | - | 9.40 | |
(E) | - | 9.30 | 9.33 | 9.35 | 9.40 | - | - | 9.55 | |
(E) | - | 10.10 | 10.13 | 10.15 | 10.20 | - | - | 10.35 | |
(E) | - | 10.20 | 10.23 | 10.25 | 10.30 | - | - | 10.45 | |
(E) | - | 10.30 | 10.33 | 10.35 | 10.40 | - | - | 10.55 | |
(E) | 10.35 | 10.45 | 10.48 | 10.50 | 10.55 | - | - | 10.10 | |
(E) | - | 11.15 | 11.18 | 11.20 | 11.25 | - | - | 11.40 | |
(E) | - | 11.30 | 11.33 | 11.35 | 11.40 | - | - | 11.55 | |
(E) | - | 12.00 | 12.03 | 12.05 | 12.10 | - | - | 12.25 | |
(E)* | - | 12.15 | 12.18 | 12.20 | 12.25 | - | - | 12.40 | |
(E) | - | 12.30 | 12.33 | 12.35 | 12.40 | - | - | 12.55 | |
(E) | - | 12.45 | 12.48 | 12.50 | 12.55 | - | - | 13.10 | |
(U) | - | 12.55 | 12-58 | 13.00 | 13.05 | 13.18 | 13.29 | - | |
(E)* | - | 13.20 | 13.23 | 13.25 | 13.30 | - | - | 13.45 | |
(E)* | - | 13.30 | 13.33 | 13.35 | 13.40 | - | - | 13.55 | |
(E) | - | 13.45 | 13.48 | 13.50 | 13.55 | - | - | 14.10 | |
(U) | - | 13.50 | 13.53 | 13.55 | 14.00 | 14.13 | 14.24 | 14.35 | |
(E)* | - | 14.30 | 14.33 | 14.35 | 14.40 | - | - | 14.55 | |
(E)* | - | 14.50 | 14.53 | 14.55 | 15.00 | - | - | 15.15 | |
(E) | - | 15.00 | 15.03 | 15.05 | 15.10 | - | - | 15.25 | |
(E) | - | 15.15 | 15.18 | 15.20 | 15.25 | - | - | 15.40 | |
(E) | - | 15.30 | 15.33 | 15.35 | 15.40 | - | - | 15.55 | |
(E) | 15.40 | 15.50 | 15.53 | 15.55 | 16.00 | - | - | 16.15 | |
(E)* | - | 16.00 | 16.03 | 16.05 | 16.10 | - | - | 16.25 | |
(E) | - | 16.15 | 16.18 | 16.20 | 16.25 | - | - | 16.40 | |
(E) | - | 16.30 | 16.33 | 16.35 | 16.40 | - | - | 16.55 | |
(E) | - | 16.50 | 16.53 | 16.55 | 17.00 | - | - | 17.15 | |
(E)* | - | 17.00 | 17.03 | 17.05 | 17.10 | - | - | 17.25 | |
(E) | - | 17.15 | 17.18 | 17.20 | 17.25 | - | - | 17.40 | |
(E) | - | 17.30 | 17.33 | 17.35 | 17.40 | - | - | 17.55 | |
(E) | - | 17.45 | 17.48 | 17.50 | 17.55 | - | - | 18.10 | |
(E)* | 18.10 | 18.15 | 18.18 | 18.20 | 18.25 | - | - | 18.40 | |
(U) | - | 18.15 | 18.18 | 18.20 | 18.25 | 18.40 | 18.43 | 18.45 | |
(E) | - | 18.30 | 18.33 | 18.35 | 18.40 | - | - | 18.55 | |
(E) | - | 19.00 | 19.03 | 19.05 | 19.10 | - | - | 19.25 | |
(U) | - | 19.15 | 19.18 | 19.20 | 19.25 | 19.40 | 19.45 | 19.50 | |
(E) | - | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.40 | - | - | 19.55 | |
(E) | - | 20.00 | 20.03 | 20.05 | 20.10 | - | - | 20.25 | |
(E) | - | 20.15 | 20.18 | 20.20 | 20.25 | - | - | 20.40 | |
(E) | - | 20.30 | 20.33 | 20.35 | 20.40 | - | - | 20.55 | |
(E)* | - | 20.45 | 20.48 | 20.50 | 20.55 | - | - | 21.10 | |
(E) | 21.35 | 21.40 | 21.43 | 21.45 | 21.50 | - | - | 22.05 |
(E) Servei BUS EXPRES
(U) Servei UNIVERSITARI
Reus Parc St. Jordi | Reus Pl. Oques | Reus Av. Salle | Reus E. Autobusos | Fac. Econom. (Av. Tgn) | Estació Autobusos Tarragona | |||||
De dilluns a divendres feiners del 01/07 al 31/08 | ||||||||||
- | 6.15 | 6.18 | 6.20 | 6.25 | 6.40 | |||||
- | 7.15 | 7.18 | 7.20 | 7.25 | 7.40 | |||||
- | 8.15 | 8.18 | 8.20 | 8.25 | 8.40 | |||||
- | 8.30 | 8.33 | 8.35 | 8.40 | 8.55 | |||||
- | 9.15 | 9.18 | 9.20 | 9.25 | 9.40 | |||||
- | 9.30 | 9.33 | 9.35 | 9.40 | 9.55 | |||||
- | 10.15 | 10.18 | 10.20 | 10.25 | 10.40 | |||||
- | 10.30 | 10.33 | 10.35 | 10.40 | 10.55 | |||||
- | 11.15 | 11.18 | 11.20 | 11.25 | 11.40 | |||||
- | 11.30 | 11.33 | 11.35 | 11.40 | 11.55 | |||||
- | 12.15 | 12.18 | 12.20 | 12.25 | 12.40 | |||||
- | 12.30 | 12.33 | 12.35 | 12.40 | 12.55 | |||||
- | 13.15 | 13.18 | 13.20 | 13.25 | 13.40 | |||||
- | 13.30 | 13.33 | 13.35 | 13.40 | 13.55 | |||||
- | 14.15 | 14.18 | 14.20 | 14.25 | 14.40 | |||||
- | 14.30 | 14.33 | 14.35 | 14.40 | 14.55 | |||||
- | 15.15 | 15.18 | 15.20 | 15.25 | 15.40 | |||||
15.20 | 15.30 | 15.33 | 15.35 | 15.40 | 15.55 | |||||
- | 16.15 | 16.18 | 16.20 | 16.25 | 16.40 | |||||
- | 16.30 | 16.33 | 16.35 | 16.40 | 16.55 | |||||
- | 17.15 | 17.18 | 17.20 | 17.25 | 17.40 | |||||
- | 17.30 | 17.33 | 17.35 | 17.40 | 17.55 | |||||
- | 18.15 | 18.18 | 18.20 | 18.25 | 18.40 | |||||
18.20 | 18.30 | 18.33 | 18.35 | 18.40 | 18.55 | |||||
- | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.40 | 19.55 | |||||
- | 21.00 | 21.03 | 21.05 | 21.10 | 21.25 |
Reus Parc St. Jordi | Reus Pl. Oques | Reus Av. Salle | Reus E. Autobusos | Fac. Econom. (Av. Tgn) | Estació Autobusos Tarragona | |||||
Dissabtes feiners TOT L’ANY | ||||||||||
- | 7.00 | 7.03 | 7.05 | 7.10 | 7.25 | |||||
- | 7.45 | 7.48 | 7.50 | 7.55 | 8.10 | |||||
- | 9.30 | 9.33 | 9.35 | 9.40 | 9.55 | |||||
- | 10.20 | 10.232 | 10.25 | 10.30 | 10.45 | |||||
- | 11.30 | 11.33 | 11.35 | 11.40 | 11.55 | |||||
- | 12.30 | 12.33 | 12.35 | 12.40 | 12.55 | |||||
- | 13.30 | 13.33 | 13.35 | 13.40 | 13.55 | |||||
- | 15.15 | 15.18 | 15.20 | 15.25 | 15.40 | |||||
- | 22.15 | 22.18 | 22.20 | 22.25 | 22.40 | |||||
Diumentes i Festius TOT L’ANY | ||||||||||
- | 7.00 | 7.03 | 7.05 | 7.10 | 7.25 | |||||
- | 9.30 | 9.33 | 9.35 | 9.40 | 9.55 | |||||
- | 10.30 | 10.33 | 10.35 | 10.40 | 10.55 | |||||
- | 11.30 | 11.33 | 11.35 | 11.40 | 11.55 | |||||
- | 412.30 | 12.33 | 12.35 | 12.40 | 12.55 | |||||
- | 13.30 | 13.33 | 13.35 | 13.40 | 13.55 |
Tarragona - Reus (Servei BUS EXPRÉS, línia e4)
| Campus Secelades | Campus Catalunya | Estació autobusos Tarragona | Fac. Econom (URV) | Reus E. Autobusos | Av. Salle Reus | Pl. Oques | Parc St. Jordi | |||||||||
De dilluns a divendres feiners del 1/9 al 30/6 | |||||||||||||||||
* Només circula durant els dies lectius segons el calendari oficial de la Generalitat de Catalunya | |||||||||||||||||
(E) | - | - | 6.30 | 6.46 | 6.49 | 6.52 | 6.55 | - | |||||||||
(E) * | - | - | 7.20 | 7.36 | 7.39 | 7.42 | 7.45 | 7.50 | |||||||||
(U) | 7.40 | 7.43 | 7.45 | 8.01 | 8.04 | 8.07 | 8.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 8.00 | 8.16 | 8.19 | 8.22 | 8.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 8.05 | 8.21 | 8.24 | 8.27 | 8.30 | - | |||||||||
(E) | - | - | 8.40 | 8.56- | 8.59 | 9.02 | 9.05 | - | |||||||||
(U) | 8.40 | 8.43 | 8.45 | 9.01 | 9.04 | 9.07 | 9.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 9.00 | 9.16 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 9.10 | 9.26 | 9.29 | 9.32 | 9.35 | - | |||||||||
(E) * | - | - | 9.30 | 9.46 | 9.49 | 9.52 | 9.55 | - | |||||||||
(E) | - | - | 9.45 | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 10.00 | 10.16 | 10.19 | 10.22 | 10.25 | - | |||||||||
(E) * | - | - | 10.10 | 10.26 | 10.29 | 10.32 | 10.35 | - | |||||||||
(E) | - | - | 10.40 | 10.56 | 10.59 | 11.02 | 11.05 | - | |||||||||
(E) | - | - | 11.00 | 11.16 | 11.19 | 11.22 | 11.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 11.30 | 11.46 | 11.49 | 11.52 | 11.55 | - | |||||||||
(E) * | - | - | 11.45 | 12.01 | 12.04 | 12.07 | 12.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 12.00 | 12.16 | 12.19 | 12.22 | 12.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 12.10 | 12.26 | 12.29 | 12.32 | 12.35 | - | |||||||||
(E) | - | - | 12.30 | 12.46 | 12.49 | 12.52 | 12.55 | - | |||||||||
(E) * | - | - | 12.45 | 13.01 | 13.04 | 13.07 | 13.10 | 13.15 | |||||||||
(E) | - | - | 13.00 | 13.16 | 13.19 | 13.22 | 13.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 13.15 | 13.31 | 13.34 | 13.37 | 13.40 | - | |||||||||
(U) | 13.25 | 13.30 | 13.35 | 13.51 | 13.54 | 13.57 | 14.00 | - | |||||||||
(E) | - | - | 13.40 | 13.56 | 13.59 | 14.02 | 14.05 | - | |||||||||
(E) | - | - | 14.00 | 14.16 | 14.19 | 14.22 | 14.25 | - | |||||||||
(U) | 14.13 | 14.24 | 14.35 | - | 14.46 | 14.52 | 14.55 | - | |||||||||
(E) | - | - | 15.00 | 15.16 | 15.19 | 15.22 | 15.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 15.15 | 15.31 | 15.34 | 15.37 | 15.40 | - | |||||||||
(E) | - | - | 15.30 | 15.46 | 15.49 | 15.52 | 15.55 | - | |||||||||
(E) | - | - | 16.00 | 16.16 | 16.19 | 16.22 | 16.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 16.20 | 16.36 | 16.39 | 16.42 | 16.45 | - | |||||||||
(E) | - | - | 16.25 | 16.41 | 16.44 | 16.47 | 16.50 | - | |||||||||
(E) | - | - | 16.45 | 17.01 | 17.04 | 17.07 | 17.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 17.00 | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.25 | - | |||||||||
(E) | -- | - | 17.20 | 17.36 | 17.39 | 17.42 | 17.45 | - | |||||||||
(E) | - | - | 17.45 | 18.01 | 18.04 | 18.07 | 18.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 18.00 | 18.16 | 18.19 | 18.22 | 18.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 18.30 | 18.46 | 18.49 | 18.52 | 18.55 | - | |||||||||
(U) | 18.38 | 18.49 | - | 19.01 | 19.04 | 19.07 | 19.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 19.00 | 19.16 | 19.19 | 19.22 | 19.25 | - | |||||||||
(E) | - | - | 19.30 | 19.46 | 19.49 | 19.52 | 19.55 | - | |||||||||
(U) | 19.38 | 19.49 | - | 20.01 | 20.04 | 20.07 | 20.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 20.00 | 20.16 | 20.19 | 20.22 | 20.25 | - | |||||||||
(E) * | - | - | 20.15 | 20.31 | 20.34 | 20.37 | 20.40 | - | |||||||||
(E) | - | - | 20.40 | 20.56 | 20.59 | 21.02 | 21.05 | - | |||||||||
(E) | - | - | 20.45 | 21.01 | 21.04 | 21.07 | 21.10 | - | |||||||||
(E) | - | - | 21.00 | 21.16 | 21.149 | 21.22 | 21.25 | - | |||||||||
(E) * | - | - | 21.20 | 21.36 | 21.39 | 21.42 | 21.45 | - |
(E) Servei BUS EXPRES
(U) Servei UNIVERSITARI
Estació Autobusos Tarragona | Fac. Econom. (Av. Tgn) | Reus E. Autobusos | Reus Av. Salle | Reus Pl. Oques | Reus Parc St. Jordi | |||||
De dilluns a divendres feiners del 01/07 al 31/08 | ||||||||||
6.45 | 7.01 | 7.04 | 7.07 | 7.10 | - | |||||
7.00 | 7.16 | 7.19 | 7.22 | 7.25 | 7.30 | |||||
7.45 | 8.01 | 8.04 | 8.07 | 8.10 | - | |||||
8.00 | 8.16 | 8.19 | 8.22 | 8.25 | - | |||||
8.45 | 9.01 | 9.04 | 9.07 | 9.10 | - | |||||
9.00 | 9.16 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | - | |||||
9.45 | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 11.10 | - | |||||
10.00 | 10.16 | 10.19 | 10.22 | 10.25 | - | |||||
10.45 | 11.01 | 11.04 | 11.07 | 11.10 | - | |||||
11.00 | 11.16 | 11.19 | 11.22 | 11.25 | - | |||||
11.45 | 12.01 | 12.04 | 12.07 | 12.10 | - | |||||
12.00 | 12.16 | 12.19 | 12.22 | 12.25 | - | |||||
12.45 | 13.01 | 13.04 | 13.07 | 13.10 | - | |||||
13.00 | 13.16 | 13.19 | 13.22 | 13.25 | - | |||||
14.00 | 14.16 | 14.19 | 14.22 | 14.25 | - | |||||
14.45 | 15.01 | 15.04 | 15.07 | 15.10 | - | |||||
15.00 | 15.16 | 15.19 | 15.22 | 15.25 | 15.30 | |||||
15.45 | 16.01 | 16.04 | 16.07 | 16.10 | - | |||||
16.00 | 16.16 | 16.19 | 16.22 | 16.25 | - | |||||
16.45 | 17.01 | 17.04 | 17.07 | 17.10 | - | |||||
17.00 | 17.169 | 17.19 | 17.22 | 17.25 | - | |||||
17.45 | 18.01 | 18.04 | 18.07 | 18.10 | - | |||||
18.00 | 18.16 | 18.19 | 18.22 | 18.25 | - | |||||
18.45 | 19.01 | 19.04 | 19.07 | 19.10 | - | |||||
19.00 | 19.16 | 19.19 | 19.22 | 19.25 | - |
Estació Autobusos Tarragona | Fac. Econom. (Av. Tgn) | Reus E. Autobusos | Reus Av. Salle | Reus Pl. Oques | Reus Parc St. Jordi | |||||
Dissabtes feiners TOT L’ANY | ||||||||||
7.15 | 7.31 | 7.34 | 7.37 | 7.40 | - | |||||
8.45 | 9.01 | 9.04 | 9.07 | 9.10 | - | |||||
10.00 | 10.16 | 10.19 | 10.22 | 10.25 | - | |||||
10.50 | 11.06 | 11.09 | 11.12 | 11.15 | - | |||||
12.00 | 12.16 | 12.19 | 12.22 | 12.25 | - | |||||
13.00 | 13.169 | 13.19 | 13.212 | 13.25 | - | |||||
14.00 | 14.16 | 14.19 | 14.22 | 14.25 | - | |||||
21.50 | 22.06 | 22.09 | 22.12 | 22.15 | - | |||||
Diumentes i Festius TOT L’ANY | ||||||||||
10.00 | 10.16 | 10.19 | 10.22 | 10.25 | - | |||||
11.00 | 11.16 | 11.19 | 11.22 | 11.25 | - | |||||
12.00 | 12.16 | 12.19 | 12.22 | 12.25 | - | |||||
13.00 | 13.16 | 13.19 | 13.22 | 13.25 | - | |||||
14.00 | 14.16 | 14.19 | 14.22 | 14.25 | - |