Falset - Reus (Autocars Domènech)
La Figuera | El Molar | El Masroig | Falset (parada bus)
| Bellmunt del Priorat | Falset (parada bus) | Falset (Flors Coll) | Pradell (Venta) | Coll de la Teixeta | Les Irles | Riudecols | Reus (Pg. Mata) | Reus (Pl. Oques) | Reus (estació autobusos) |
De dilluns a divendres feiners | |||||||||||||
- | - | - | - | - | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.33 | 6.37 | 6.40 | 6.58 | 7.00 | 7.08 |
- | - | - | - | - | 8.00 | 8.05 | 8.10 | 8.13 | 8.17 | 8.20 | 8.38 | 8.40 | 8.48 |
7.55 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.37 | 8.45 | 9.05 | 9.10 | 9.13 | 9.17 | 9.20 | 9.38 | 9.40 | 9.48 |
- | - | - | - | - | 10.00 | 10.05 | 10.10 | 10.13 | 10.17 | 10.20 | 10.38 | 10.40 | 10.48 |
- | - | - | - | - | 11.25 | 11.30 | 11.35 | 11.38 | 11.42 | 11.45 | 12.03 | 12.05 | 12.13 |
13.30 | 13.40 | 13.50 | - | 14.05* | 14.10 | 14.12 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 15.00 | 15.05 | 15.10 | 15.13 | 15.17 | 15.20 | 15.38 | 15.40 | 15.48 |
Dissabtes feiners | |||||||||||||
- | - | - | - | - | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.13 | 9.17 | 9.20 | 9.38 | 9.40 | 9.48 |
- | - | - | - | - | 16.00 | 16.05 | 16.10 | 16.13 | 16.17 | 16.20 | 16.38 | 16.40 | 16.48 |
De dilluns a divendres feiners període no lectiu | |||||||||||||
8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.52 | 9.00 | 1.05 | 9.10 | 9.13 | 9.17 | 9.20 | 9.38 | 9.40 | 9.48 |
*SERVEI A DEMANDA. El servei s'ha de sol·licitar i reservar. Els horaris són orientatius. Els usuaris hauran de ser-hi 5 minuts abans a la parada
Reus - Falset (Autocars Domènech)
Reus (estació autobusos) | Reus (Pl. Oques) | Reus (Pg. Mata) | Riudecols | Les Irles | Coll de la Teixeta |
Pradell (Venta) | Falset (Flors Coll) | Falset Parada bus | Bellmunt del Priorat | Falset Parada de bus | El Masroig | El Molar | La Figuera |
De dilluns a divendres feiners | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 9.00 | 9.02 | - | - | 9.10 | 9.20 | 9.30 |
9.30 | 9.40 | 9.42 | 9.55 | 9.57 | 10.01 | 10.04 | 10.09 | 10.11 | - | - | - | - | - |
10.40 | 10.50 | 10.52 | 11.05 | 11.07 | 11.11 | 11.16 | 11.19 | 11.21 | - | - | - | - | - |
12.10 | 12.20 | 12.22 | 12.35 | 12.37 | 12.41 | 12.44 | 12.49 | 12.51 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| 13.00 | 13.02 | - | - | 13.10 | 13.20 | 13.30 |
De dilluns a dissabtes feiners | |||||||||||||
13.05 | 13.15 | 13.17 | 13.30 | 13.32 | 13.36 | 13.39 | 13.44 | 13.46 | - |
| - | - | - |
19.00 | 19.10 | 19.12 | 19.25 | 19.27 | 19.31 | 19.34 | 19.39 | 19.41 | - |
| - | - | - |