Reus - Barcelona
Tren | Reus | Vila-seca | Tarragona | Altafulla | Torredembarra | St Vicenç | Calafell | Segur de Calafell | Cunit | Cubelles | Vilanova i la Geltrú | Sitges | Castelldefels | Gavà | Viladecans | El Prat de Llobregat | Bcn Sants | Bcn Passeig de Gràcia | Bcn Estació de França |
| |||||||||||||||||||
Regional ** | 05.33 | 05.41 | 05.49 | 05.58 | 06.02 | 06.11 | 06.17 | 06.21 | 06.24 | 6.27 | 06.31 | 06.38 | 6.52 | 06.58 | 07.02 | 07.07 | 07.18 | 07.24 | 07.35 |
R. Express | 06.35 | 06.44 | 06.51 | 07.00 | 07.03 | 07.11 | - | - | - | - | 07.25 | - | - | - | - | - | 08.07 | 08.13 | 08.24 |
R. Express** | 07.00 | 07.09 | 07.17 | 07.27 | 07.31 | 07.39 | - | - | - | - | 07.55 | - | - | - | - | - | 08.40 | 08.46 | 08.57 |
R. Express | 07.31 | 07.39 | 07.46 | 07.55 | 07.58 | 08.07 | - | - | - | - | 08.21 | - | - | - | - | - | 09.07 | 09.13 | 09.25 |
Regional * | 07.37 | 07.47 | 07.54 | 08.02 | 08.06 | 08.15 | 08.30 | 08.35 | 08.38 | 08.41 | 08.45 | 08.52 | 09.06 | 09.12 | 09.16 | - | 09.32 | 09.38 | 09.49 |
R. Express | 08.59 | 09.12 | 09.19 | 09.29 | 09.32 | 09.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.37 | 10.44 | 10.55 |
R. Express | 11.05 | 11.14 | 11.21 | 11.30 | 11.34 | 11.41 | - | - | - | - | 11.56 | - | - | - | - | - | 12.37 | 12.44 | 12.55 |
R. Express*** | 11.36 | 11.45 | 11.53 | 12.02 | 12.05 | 12.12 | - | - | - | - | 12.27 | - | - | - | - | - | 13.07 | 13.13 | 13.25 |
R. Express | 13.04 | 13.14 | 13.21 | 13.31 | 13.35 | 13.44 | - | - | - | - | 13.58 | - | - | - | - | - | 14.38 | 14.44 | 14.55 |
R. Express* | 14.05 | 14.13 | 14.22 | 14.31 | 14.34 | 14.42 | - | - | - | - | 14.56 | - | - | - | - | - | 15.37 | 15.43 | 15.54 |
Regional | 14.33 | 14.42 | 14.51 | 14.59 | 15.02 | 15.12 | - | - | - | - | 15.26 | - | - | - | - | - | 16.07 | 16.14 | 16.25 |
R. Express | 14.53 | 15.02 | 15.10 | 15.20 | 15.25 | 15.36 | - | - | - | - | 15.54 | - | - | - | - | - | 16.37 | 16.44 | 16.55 |
R. Express **** | 16.04 | 16.13 | 16.21 | 16.30 | 16.33 | 16.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.37 | 17.44 | 17.55 |
R. Express | 17.03 | 17.15 | 17.22 | 17.30 | 17.33 | 17.41 | - | - | - | - | 17.55 | - | - | - | - | - | 18.37 | 18.44 | 18.55 |
R. Express | 18.31 | 18.46 | 18.53 | 19.03 | 19.06 | 19.15 | - | - | - | - | 19.30 | - | - | - | - | - | 20.10 | 20.17 | 20.28 |
R. Express | 20.04 | 20.18 | 20.25 | 20.34 | 20.37 | 20.46 | - | - | - | - | 21.01 | - | - | - | - | - | 21.37 | 21.43 | 21.54 |
Regional | 21.19 | 21.28 | 21.35 | 21.44 | 21.47 | 21.56 | 22.01 | 22.05 | 22.08 | 22.11 | 22.15 | 22.22 | 22.37 | 22.42 | 22.46 | 22.51 | 23.02 | 23.08 | 23.19 |
* No circula els diumenges ni festius
** No circula dissabtes, diumenges ni festius
*** No circula del 18/6 al 28/8, i dissabtes i diumenge de l'1/9 al 30/9
**** No circula dissabtes, diumenges ni festius, ni de l'1/8 al 28/8
Barcelona - Reus
Tren | Bcn Estació de França | Bcn Passeig de Gràcia | Bcn Sants | Viladecans | Gavà | Castelldefels | Sitges | Vilanova i la Geltrú | Cubelles | Cunit | Segur de Calafell | Calafell | St Vicenç | Torredembarra | Altafulla | Tarragona | Vila-seca | Reus |
R. Express | 06.13 | 06.23 | 06.28 | - | - | - | - | 07.08 | - | - | - | - | 07.24 | 07.33 | 07.38 | 07.47 | 07.57 | 08.05 |
R. Express | 07.13 | 07.22 | 07.28 | - | - | - | - | 08.08 | - | - | - | - | 08.23 | 08.32 | 08.37 | 08.46 | 08.56 | 09.04 |
R. Express | 08.43 | 08.53 | 08.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.50 | 09.57 | 10.02 | 10.09 | 10.18 | 10.27 |
R. Express*** | 09.13 | 09.23 | 09.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.21 | 10.30 | 10.33 | 10.45 | 10.54 | 11.02 |
R.Express** | 11.13 | 11.23 | 11.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.21 | 12.30 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
R. Express | 11.43 | 11.52 | 12.58 | - | - | - | - | 12.40 | - | - | - | - | 12.55 | 13.03 | 13.06 | 13.15 | 13.24 | 13.32 |
R. Express | 13.13 | 13.23 | 13.28 | - | - | - | - | 14.06 | - | - | - | - | 14.23 | 14.32 | 14.37 | 14.46 | 14.56 | 15.04 |
R. Express | 13.43 | 13.52 | 13.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.52 | 15.01 | 15.05 | 15.14 | 15.24 | 15.31 |
R. Express **** | 14.13 | 14.23 | 14.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.21 | 15.30 | 15.33 | 15.42 | 15.51 | 16.00 |
Regional** | 15.13 | 15.22 | 15.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.21 | 16.30 | 16.33 | 16.42 | 16.51 | 17.00 |
R. Express | 15.43 | 15.52 | 15.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.48 | 16.56 | 17.01 | 17.08 | 17.18 | 17.26 |
R. Express | 16.43 | 16.52 | 16.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.52 | 18.01 | 18.06 | 18.14 | 18.23 | 18.32 |
R. Express | 17.13 | 17.22 | 17.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.22 | 18.31 | 18.36 | 18.45 | 18.55 | 19.03 |
R. Express** | 18.13 | 18.22 | 18.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.21 | 19.30 | 19.32 | 19.41 | 19.49 | 19.58 |
Regional | 18.47 | 18.57 | 19.02 | 19.20 | 19.22 | 19.27 | 19.40 | 19.47 | 19.53 | 19.57 | 20.00 | 20.03 | 20.08 | 20.25 | 20.30 | 20.39 | 20.48 | 20.56 |
R. Express * | 19.40 | 19.50 | 19.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.45 | 20.53 | 20.58 | 21.05 | 21.15 | 21.25 |
R. Express | 20.10 | 20.20 | 20.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.18 | 21.27 | 21.30 | 21.39 | 21.48 | 21.57 |
R. Express | 21.13 | 21.23 | 21.28 | - | - | - | - | 22.08 | - | - | - | - | 22.24 | 22.33 | 22.38 | 22.47 | 22.57 | 23.06 |
* No circula els dissabtes
** No circula dissabtes, diumenges ni festius
*** No circula del 18/6 al 28/8, i dissabtes i diumenge de l'1/9 al 30/9
**** No circula dissabtes, diumenges ni festius, ni de l'1/8 al 28/8
Reus - Lleida
Tren | Reus | La Selva | Alcover | La Plana- | La Riba | Vilaverd | Montblanc | L’Espluga | Vimbodí | Vinaixa | La Floresta | Les Borges Blanques | Juneda | Puigverd de Lleida-Artesa de Lleida | Lleida |
R. Express | 13.34 | 13.43 | 13.52 | 13.58 | 14.01 | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.22 | 14.29 | - | 14.40 | 14.45 | - | 14.58 |
R. Express | 15.36 | 15.45 | 15.54 | 16.00 | - | - | 16.11 | 16.17 | 16.25 | 16.33 | - | 16.46 | 16.51 | - | 17.04 |
R. Express | 18.33 | 18.43 | 18.52 | 18.58 | 19.02 | 19.05 | 19.10 | 19.16 | 19.20 | 19.29 | 19.37 | 19.42 | 19.47 | 19.53 | 20.04 |
Lleida - Reus
Tren | Lleida | Puigverd de | Juneda | Les Borges Blanques | La | Vinaixa | Vimbodí | L’Espluga | Montblanc | Vilaverd | La | La Plana-Picamoixons | Alcover | La Selva del Camp | Reus |
Regional * | 06.15 | 06.23 | 06.29 | 06.33 | 06.37 | 06.45 | 06.52 | 06.56 | 07.02 | 07.07 | 07.10 | 07.14 | 07.20 | 07.29 | 07.38 |
Regional | 13.06 | 13.14 | 13.20 | 13.25 | 13.30 | 13.39 | 13.48 | 13.52 | 13.58 | 14.03 | 14.09 | 14.13 | 14.18 | 14.26 | 14.34 |
R. Express | 15.36 | - | 15.48 | 15.54 | - | 16.08 | 16.15 | 16.19 | 16.25 | 16.31 | 16.34 | 16.39 | 16.45 | 16.54 | 17.08 |
* No circula dissabtes, diumenges ni festius
Reus - Riba-roja d'Ebre
Tren | Reus | Les Borges del Camp | Riudecanyes-Botarell | Duesaigües-L’Argentera | Pradell | Marçà-Falset | Capçanes | Els Guiamets | Móra la Nova | Ascó | Flix | Riba-roja d'Ebre |
R. Express | 08.06 | 08.15 | 08.21 | 08.27 | 08.33 | 08.44 | 08.51 | - | 09.03 | 09.17 | 09.24 | 09.31 |
R. Express | 10.28 | 10.36 | - | - | - | 10.55 | 11.02 | - | 11.14 | 11.29 | 11.37 | 11.45 |
R. Express | 15.05 | 15.13 | 15.18 | 15.24 | 15.30 | 15.36 | 15.43 | - | 15.55 | 16.10 | 16.18 | - |
R. Express | 17.27 | 17.38 | 17.43 | - | 17.54 | 18.01 | 18.13 | - | 18.25 | 18.38 | 18.45 | 18.58 |
R. Express | 19.04 | 19.15 | - | - | - | 19.33 | 19.45 | - | 19.58 | 20.11 | 20.19 | 20.27 |
R. Express * | 21.29 | 21.37 | 21.43 | 21.49 | 21.55 | 22.01 | 22.09 | 22.14 | 22.23 | 22.36 | 22.43 | 22.55 |
* Només circula els divendres
Riba-roja d'Ebre - Reus
Tren | Riba-roja | Flix | Ascó | Móra la Nova | Els | Capçanes | Marçà-Falset | Pradell | Duesaigües-L’Argentera | Riudecanyes- | Les Borges del Camp | Reus |
R. Express * | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 06.41 | - | 06.53 | 07.02 | 07.08 | 07.13 | 07.19 | 07.24 | 07.31 |
R. Express | 07.40 | 07.47 | 07.54 | 08.08 | - | 08.22 | 08.32 | - | - | - | 08.52 | 09.03 |
R. Express | 11.45 | 11.52 | 11.59 | 12.14 | - | 12.27 | 12.36 | 12.42 | 12.47 | 12.53 | 12.56 | 13.05 |
R. Express | 13.34 | 13.42 | 13.49 | 14.05 | - | 14.17 | 15.27 | - | - | - | 14.46 | 14.54 |
R. Express | - | 17.15 | 17.22 | 17.37 | 17.45 | 17.50 | 17.59 | 18.08 | 18.14 | 18.20 | 18.25 | 18.32 |
R. Express | 18.42 | 18.48 | 18.56 | 19.12 | - | - | 19.32 | - | - | - | 19.56 | 20.05 |
* Només circula els dilluns