Reus - Barcelona
Tren | Reus | Vila-seca | Tarragona | Altafulla | Torredembarra | St Vicenç | Calafell | Segur de Calafell | Cunit | Cubelles | Vilanova | Bcn Sants | Bcn Passeig de Gràcia | Bcn Estació de França |
| ||||||||||||||
Regional ** | 05.37 | 05.46 | 05.53 | 06.02 | 06.06 | 06.15 | 06.20 | 06.23 | 06.26 | 6.29 | 06.33 | 07.18 | 07.24 | 07.35 |
R. Express | 06.43 | 06.50 | 06.57 | 07.06 | 07.09 | 07.18 | - | - | - | - | 07.31 | 08.07 | 08.13 | 08.24 |
R. Express** | 07.02 | 07.11 | 07.19 | 07.29 | 07.32 | 07.41 | - | - | - | - | 07.55 | 08.40 | 08.46 | 08.57 |
R. Express | 07.32 | 07.41 | 07.48 | 07.57 | 08.00 | 08.09 | - | - | - | - | 08.21 | 09.07 | 09.13 | 09.25 |
Regional * | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 08.08 | 08.12 | 08.20 | 08.36 | 08.38 | 08.40 | 08.43 | 08.48 | 09.32 | 09.38 | 09.49 |
R. Express | 09.05 | 09.17 | 09.24 | 09.34 | 09.37 | 09.47 | - | - | - | - | - | 10.37 | 10.44 | 10.55 |
R. Express | 11.07 | 11.16 | 11.23 | 11.33 | 11.36 | 11.44 | - | - | - | - | 11.58 | 12.17 | 12.44 | 12.55 |
R. Express*** | 12.06 | 12.15 | 12.23 | 12.33 | 12.36 | 12.45 | - | - | - | - | 13.00 | 13.39 | 13.46 | 13.57 |
R. Express | 13.08 | 13.17 | 13.24 | 13.34 | 13.37 | 13.46 | - | - | - | - | 14.00 | 14.37 | 14.44 | 14.55 |
R. Express* | 14.09 | 14.17 | 14.26 | 14.35 | 14.38 | 14.47 | - | - | - | - | 14.59 | 15.37 | 15.43 | 15.54 |
Regional | 14.37 | 14.46 | 14.54 | 15.03 | 15.06 | 15.16 | - | - | - | - | 15.29 | 16.07 | 16.14 | 16.25 |
R. Express | 14.54 | 15.02 | 15.10 | 15.20 | 15.24 | 15.35 | - | - | - | - | 15.54 | 16.37 | 16.44 | 16.55 |
R. Express **** | 16.11 | 16.20 | 16.28 | 16.37 | 16.40 | 16.49 | - | - | - | - | - | 17.37 | 17.44 | 17.55 |
R. Express | 17.14 | 17.21 | 17.29 | 17.37 | 17.40 | 17.49 | - | - | - | - | 18.01 | 18.37 | 18.44 | 18.55 |
R. Express | 18.36 | 18.49 | 18.56 | 19.06 | 19.09 | 19.18 | - | - | - | - | 19.31 | 20.10 | 20.17 | 20.28 |
R. Express | 20.04 | 20.18 | 20.25 | 20.34 | 20.37 | 20.46 | - | - | - | - | 21.01 | 21.37 | 21.43 | 21.54 |
Regional | 21.22 | 21.31 | 21.38 | 21.47 | 21.50 | 21.59 | 22.04 | 22.07 | 22.10 | 22.13 | 22.17 | 23.02 | 23.08 | 23.19 |
* No circula els diumenges ni festius
** No circula dissabtes, diumenges ni festius
*** No circula del 18/6 al 28/8, i dissabtes i diumenge de l'1/9 al 30/9
**** No circula dissabtes, diumenges ni festius, ni de l'1/8 al 28/8
Barcelona - Reus
Tren | Bcn Estació de França | Bcn Passeig de Gràcia | Bcn Sants | Vilanova | Cubelles | Cunit | Segur de Calafell | Calafell | St Vicenç | Torredembarra | Altafulla | Tarragona | Vila-seca | Reus |
R. Express | 06.13 | 06.22 | 06.28 | 07.08 | - | - | - | - | 07.23 | 07.31 | 07.36 | 07.44 | 07.54 | 08.02 |
R. Express | 07.13 | 07.22 | 07.28 | 08.08 | - | - | - | - | 08.21 | 08.30 | 08.34 | 08.42 | 08.52 | 09.00 |
R. Express | 08.43 | 08.52 | 08.58 | - | - | - | - | - | 09.50 | 09.57 | 10.02 | 10.09 | 10.18 | 10.27 |
R. Express*** | 09.43 | 09.53 | 09.58 | - | - | - | - | - | 10.45 | 10.54 | 10.58 | 11.06 | 11.16 | 11.24 |
R.Express** | 11.13 | 11.22 | 11.27 | - | - | - | - | - | 12.14 | 12.22 | 12.26 | 12.34 | 12.43 | 12.53 |
R. Express | 11.43 | 11.52 | 12.58 | 12.36 | - | - | - | - | 12.47 | 12.55 | 12.58 | 13.07 | 13.16 | 13.24 |
R. Express | 13.13 | 13.22 | 13.28 | 14.06 | - | - | - | - | 14.19 | 14.27 | 14.32 | 14.39 | 14.49 | 14.57 |
R. Express | 13.43 | 13.52 | 14.58 | - | - | - | - | - | 14.48 | 14.57 | 15.01 | 15.09 | 15.19 | 15.26 |
R. Express **** | 14.13 | 14.22 | 14.28 | - | - | - | - | - | 15.18 | 15.26 | 15.31 | 15.38 | 15.47 | 15.56 |
Regional** | 15.13 | 15.22 | 15.28 | - | - | - | - | - | 16.18 | 16.26 | 16.31 | 16.38 | 16.47 | 16.56 |
R. Express | 15.43 | 15.52 | 15.58 | - | - | - | - | - | 16.48 | 16.56 | 17.01 | 17.08 | 17.18 | 17.26 |
R. Express | 16.43 | 16.52 | 16.58 | - | - | - | - | 17.46 | 17.55 | 18.00 | 18.08 | 18.17 | 18.26 | |
R. Express | 17.13 | 17.22 | 17.28 | - | - | - | - | 18.19 | 18.27 | 18.32 | 18.39 | 18.49 | 18.57 | |
R. Express** | 18.13 | 18.22 | 18.28 | - | - | - | - | 19.17 | 19.25 | 19.29 | 19.37 | 19.45 | 19.54 | |
Regional | 18.47 | 18.57 | 19.03 | 19.20 | 19.50 | 19.54 | 19.57 | 20.00 | 20.04 | 20.21 | 20.26 | 20.35 | 20.44 | 20.52 |
R. Express * | 19.43 | 19.52 | 19.58 | - | - | - | - | - | 20.49 | 20.57 | 21.02 | 21.09 | 21.18 | 21.26 |
R. Express | 20.13 | 20.22 | 20.28 | - | - | - | - | - | 21.18 | 21.26 | 21.31 | 21.38 | 21.47 | 21.56 |
R. Express | 21.13 | 21.22 | 21.28 | 22.08 | - | - | - | - | 22.21 | 22.29 | 22.34 | 22.41 | 22.50 | 22.59 |
|
|
|
|
* No circula els dissabtes
** No circula dissabtes, diumenges ni festius
*** No circula del 18/6 al 28/8, i dissabtes i diumenge de l'1/9 al 30/9
**** No circula dissabtes, diumenges ni festius, ni de l'1/8 al 28/8
Reus - Lleida
Tren | Reus | La Selva | Alcover | La Plana- | La Riba | Vilaverd | Montblanc | L’Espluga | Vimbodí | Vinaixa | La Floresta | Les Borges Blanques | Juneda | Puigverd de Lleida-Artesa de Lleida | Lleida |
R. Express | 13.26 | 13.34 | 13.40 | 13.46 | 13.51 | 13.54 | 14.00 | 14.13 | 14.18 | 14.25 | - | 14.36 | 14.41 | - | 14.55 |
R. Express | 15.31 | 15.40 | 15.46 | 15.51 | - | - | 16.00 | 16.05 | 16.10 | 16.17 | - | 16.32 | 16.37 | - | 16.50 |
R. Express | 18.27 | 18.37 | 18.43 | 18.49 | 18.53 | 18.56 | 19.01 | 19.07 | 19.12 | 19.20 | 19.28 | 19.33 | 19.38 | 19.44 | 19.55 |
Lleida - Reus
Tren | Lleida | Puigverd de | Juneda | Les Borges Blanques | La | Vinaixa | Vimbodí | L’Espluga | Montblanc | Vilaverd | La | La Plana-Picamoixons | Alcover | La Selva del Camp | Reus |
Regional * | 06.23 | 06.31 | 06.37 | 06.41 | 06.45 | 06.53 | 07.00 | 07.04 | 07.09 | 07.15 | 07.18 | 07.22 | 07.28 | 07.34 | 07.42 |
Regional | 13.10 | 13.19 | 13.25 | 13.30 | 13.35 | 13.44 | 13.53 | 13.57 | 14.02 | 14.10 | 14.13 | 14.17 | 14.23 | 14.28 | 14.36 |
R. Express | 15.45 | - | 15.57 | 16.02 | - | 16.16 | 16.25 | 16.29 | 16.33 | 16.39 | 16.43 | 16.47 | 16.53 | 16.59 | 17.09 |
* No circula dissabtes, diumenges ni festius
Reus - Riba-roja d'Ebre
Tren | Reus | Les Borges del Camp | Riudecanyes-Botarell | Duesaigües-L’Argentera | Pradell | Marçà-Falset | Capçanes | Els Guiamets | Móra la Nova | Ascó | Flix | Riba-roja d'Ebre |
R. Express | 08.03 | 08.11 | 08.17 | 08.24 | 08.30 | 08.36 | 08.48 | - | 08.59 | 09.14 | 09.21 | 09.28 |
R. Express | 10.28 | 10.36 | - | - | - | 10.55 | 11.02 | - | 11.13 | 11.29 | 11.36 | 11.44 |
R. Express | 14.58 | 15.06 | 15.11 | 15.17 | 15.23 | 15.29 | 15.36 | - | 15.47 | 16.03 | 16.11 | - |
R. Express | 17.27 | 17.38 | 17.43 | - | 17.54 | 18.00 | 18.13 | - | 18.24 | 18.38 | 18.45 | 18.58 |
R. Express | 18.58 | 19.09 | - | - | - | 19.28 | 19.42 | - | 19.54 | 20.08 | 20.16 | 20.24 |
R. Express * | 21.54 | 22.06 | 22.12 | 22.17 | 22.23 | 22.31 | 22.38 | 22.42 | 22.51 | 23.03 | 23.10 | 23.16 |
* Només circula els divendres
Riba-roja d'Ebre - Reus
Tren | Riba-roja | Flix | Ascó | Móra la Nova | Els | Capçanes | Marçà-Falset | Pradell | Duesaigües-L’Argentera | Riudecanyes- | Les Borges del Camp | Reus |
R. Express * | 06.13 | 06.20 | 06.27 | 06.42 | - | 06.55 | 07.04 | 07.10 | 07.15 | 07.21 | 07.26 | 07.32 |
R. Express | 07.48 | 07.55 | 08.02 | 08.17 | - | 08.30 | 08.39 | - | - | - | 08.58 | 09.05 |
R. Express | 11.48 | 11.55 | 12.02 | 12.17 | - | 12.30 | 12.39 | 12.45 | 12.50 | 12.56 | 13.01 | 13.07 |
R. Express | 13.34 | 13.41 | 13.49 | 14.04 | - | 14.17 | 15.26 | - | - | - | 14.46 | 14.53 |
R. Express | - | 17.19 | 17.26 | 17.41 | 17.50 | 17.55 | 18.04 | 18.12 | 18.18 | 18.24 | 18.29 | 18.35 |
R. Express | 18.42 | 18.48 | 18.56 | 19.11 | - | - | 19.32 | - | - | - | 19.56 | 20.04 |
* Només circula els dilluns